输液流量范围 | 0.5ml/min~150ml/min |
输液流量最小可调量 | 0.5ml/min~9.9ml/min 范围内的流量最小可调节量为:0.1ml/min ;10ml/min~150ml/min 范围内的流量最小可调节量为:1ml/min |
输液流量误差 | 不超过±10% |
累计输液量误差 | 不大于±12% |
预加热时间 | 不大于10分钟 |
输液泵温度控制误差 | ±1℃ (指加热板的温度控制误差) |
气泡检测灵敏度 | 不小于50μl |
输液压力显示范围 | -30mmHg~+300mmHg;压力显示误差:±10mmHg (上述数值相当于压力显示范围:-4kPa~+40kPa,压力显示误差±1.33kPa) |
噪声 | ≤60dB(A) |
工作环境温度 | 5℃ ~ 40℃ |
工作环境相对湿度 | 20%~90% |
电源电压 | 220±22V |
电源频率 | 50Hz±1Hz |
输入功率 | 500VA |
主机尺寸 | 长250mm,宽200mm,高270mm |
主机重量 | 9.3Kg |
工作环境大气压力 | 70-106KPa |
本机校准用测量单位 | 流量为ml/min; 温度为℃;压力为mmHg(7.5mmHg=1KPa) |
©2020 roweenarussell.com 版权所有 京ICP备05018318号-2 技术支持:中万网络
互联网信息服务资格证书编号(京)-非经营性 2016-0036 京公网安备 11030102010685号